Datele sunt pur prezumtive, nu au caracter oficial și nu au nicio legătură oficială cu SSMR sau cu MEC.
⚠️ Am extras rezultate din fișierele PDF cu ajutorul unor unelte de inteligență artificială, motiv pentru care este posibil să existe erori.
Legendă pentru rubrica Calificat: P = primul pe județ, loc din oficiu; CN = clasament național, loc suplimentar (din cele 43 alocate); S = clasament național, loc suplimentar realocat în urma neocupării unui loc din oficiu dintr-un județ; EXT = același punctaj ca ultimul candidat calificat pe locuri suplimentare.
Σi = punctaj total inițial; Σf = punctaj total final și analoagele.
Am introdus rezultatele inițiale din județele: AB AG AR S1 S2 S3 S4 S5 S6 BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CT CV DB DJ GL GR GJ IF IL IS MM MS NT OT PH SB SJ SV TL TM TR VL VN VS.
Am introdus rezultatele finale din județele: AG AR S1 S2 S3 S4 S5 S6 BC BN BR BT BV BZ CJ CL CT CV DB DJ GJ GR IS MM MS NT PH TM VL.
Punctaj minim estimat pentru calificarea pe locurile suplimentare:
Nu s-a calificat niciun elev din județele:
Locuri suplimentare (din 43):
Locuri suplimentare (neocupate):
| Nr. crt. | Județ | Cod | P1i | P2i | P3i | P4i | Σi | P1f | P2f | P3f | P4f | Σf | Calificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 006964 | 22.00 | 22.50 | 4.50 | 18.50 | 22.00 | 22.50 | 4.50 | 19.50 | ||||
| S1 | 015034 | 21.50 | 22.50 | 17.50 | 10.50 | 21.50 | 22.50 | 17.50 | 10.50 | ||||
| S1 | 018302 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 11.00 | ||||
| S3 | 039668 | 4.00 | 22.50 | 10.00 | 22.50 | 4.00 | 22.50 | 9.00 | 22.50 | ||||
| S2 | 045151 | 10.00 | 13.50 | 22.50 | 8.00 | 10.00 | 13.50 | 22.50 | 8.00 | ||||
| S3 | 048808 | 22.50 | 22.50 | 19.50 | 3.00 | 22.50 | 22.50 | 19.50 | 4.00 | ||||
| S3 | 051126 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | ||||
| S1 | 054567 | 22.50 | 22.00 | 22.50 | 16.50 | 22.50 | 22.00 | 22.50 | 16.50 | ||||
| S1 | 055298 | 18.50 | 22.50 | 4.00 | 5.25 | 18.50 | 22.50 | 4.00 | 5.25 | ||||
| S1 | 056771 | 22.50 | 12.50 | 19.50 | 0.00 | 22.50 | 12.50 | 19.50 | 0.00 | ||||
| S3 | 058197 | 22.50 | 15.50 | 13.50 | 0.00 | 22.50 | 15.50 | 13.50 | 0.00 | ||||
| S6 | 091246 | 22.50 | 22.50 | 4.00 | 13.75 | 22.50 | 22.50 | 14.00 | 13.75 | ||||
| S3 | 114458 | 22.50 | 22.50 | 12.00 | 19.00 | 22.50 | 22.50 | 19.50 | 19.00 | ||||
| 131676 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 6.00 | |||||||||
| S3 | 135507 | 22.50 | 22.50 | 9.00 | 10.00 | 22.50 | 22.50 | 9.00 | 12.50 | ||||
| S4 | 139944 | 21.50 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | 21.50 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | ||||
| S1 | 168628 | 20.00 | 22.50 | 13.50 | 10.50 | 20.00 | 22.50 | 17.50 | 10.50 | ||||
| S1 | 180520 | 22.50 | 22.50 | 21.50 | 10.50 | 22.50 | 22.50 | 21.50 | 10.50 | ||||
| S1 | 208902 | 22.50 | 21.50 | 0.00 | 6.00 | 22.50 | 21.50 | 0.00 | 6.00 | ||||
| S1 | 215608 | 20.00 | 22.50 | 4.50 | 22.50 | 20.00 | 22.50 | 4.50 | 22.50 | ||||
| S5 | 240335 | 22.50 | 13.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 13.50 | 22.50 | 22.50 | ||||
| S4 | 253226 | 22.50 | 22.50 | 8.00 | 13.50 | 22.50 | 22.50 | 8.00 | 13.50 | ||||
| S1 | 267097 | 22.50 | 22.50 | 10.00 | 7.25 | 22.50 | 22.50 | 19.50 | 10.50 | ||||
| PH | 2KP6S6 | 22.50 | 19.50 | 3.00 | 10.00 | 22.50 | 19.50 | 3.00 | 10.00 | ||||
| AR | 30088 | 22.5 | 22.5 | 1 | 7 | 22.5 | 22.5 | 1 | 7 | ||||
| S2 | 306678 | 22.50 | 22.50 | 12.00 | 11.00 | 22.50 | 22.50 | 14.50 | 11.00 | ||||
| S1 | 307454 | 22.50 | 22.50 | 12.00 | 16.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 16.50 | ||||
| S3 | 318192 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | ||||
| S3 | 318234 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | 7.00 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | 7.00 | ||||
| S1 | 319471 | 22.50 | 16.50 | 16.50 | 7.50 | 22.50 | 16.50 | 16.50 | 7.50 | ||||
| S2 | 322955 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 6.00 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 6.00 | ||||
| S4 | 348256 | 22.50 | 22.50 | 18.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 18.50 | 22.50 | ||||
| S3 | 358634 | 22.50 | 22.50 | 15.50 | 16.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 16.50 | ||||
| S1 | 362153 | 20.00 | 22.50 | 12.00 | 16.25 | 20.00 | 22.50 | 12.00 | 16.25 | ||||
| 369595 | 10.00 | 22.50 | 3.50 | 15.50 | |||||||||
| 379282 | 10.50 | 19.50 | 12.50 | 10.50 | |||||||||
| S5 | 382814 | 22.50 | 22.50 | 11.50 | 13.00 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | 13.00 | ||||
| S1 | 391177 | 22.50 | 7.50 | 13.00 | 7.00 | 22.50 | 12.50 | 13.00 | 7.00 | ||||
| 407889 | 22.50 | 6.00 | 18.50 | 10.50 | |||||||||
| S1 | 420234 | 22.50 | 22.50 | 3.50 | 7.50 | 22.50 | 22.50 | 11.00 | 8.00 | ||||
| 430392 | 22.50 | 14.50 | 9.00 | 6.00 | |||||||||
| S1 | 446909 | 3.00 | 22.50 | 19.00 | 14.00 | 3.00 | 22.50 | 19.00 | 14.00 | ||||
| S4 | 454317 | 22.00 | 22.00 | 3.00 | 7.50 | 22.00 | 22.00 | 3.00 | 7.50 | ||||
| S6 | 469421 | 10.00 | 22.50 | 18.00 | 12.50 | 10.00 | 22.50 | 18.50 | 13.00 | ||||
| S4 | 482292 | 22.50 | 19.50 | 2.00 | 8.00 | 22.50 | 19.50 | 2.00 | 10.50 | ||||
| S1 | 489999 | 22.50 | 4.50 | 15.00 | 9.50 | 22.50 | 22.50 | 15.00 | 13.50 | ||||
| PH | 4F0UWS | 22.50 | 18.00 | 0.00 | 10.50 | 22.50 | 18.00 | 0.00 | 10.50 | ||||
| S3 | 501033 | 22.50 | 19.50 | 7.50 | 9.00 | 22.50 | 19.50 | 8.00 | 9.00 | ||||
| S6 | 515490 | 5.50 | 22.50 | 18.00 | 19.50 | 5.50 | 22.50 | 18.00 | 19.50 | ||||
| S2 | 534860 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 10.00 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 10.00 | ||||
| S3 | 542507 | 10.00 | 22.50 | 22.50 | 19.00 | 10.00 | 22.50 | 22.50 | 19.50 | ||||
| S1 | 547286 | 21.50 | 22.50 | 5.00 | 8.50 | 21.50 | 22.50 | 5.00 | 8.50 | ||||
| S1 | 550360 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 7.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 7.00 | ||||
| AR | 55554 | 22.5 | 22.5 | 1 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 1 | 10.5 | ||||
| S1 | 562419 | 22.50 | 18.50 | 22.50 | 15.50 | 22.50 | 18.50 | 22.50 | 15.50 | ||||
| IF | 5ONM-003 | 18.5 | 6 | 22.5 | 11.5 | ||||||||
| IF | 5ONM-007 | 13.5 | 22.5 | 16 | 8 | ||||||||
| IF | 5ONM-008 | 22.5 | 22.5 | 21 | 15 | ||||||||
| IF | 5ONM-013 | 22.5 | 20 | 0 | 11 | ||||||||
| S3 | 600496 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | ||||
| S3 | 602162 | 22.50 | 22.50 | 8.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 17.50 | 22.50 | ||||
| S2 | 602602 | 22.50 | 19.50 | 0.00 | 20.00 | 22.50 | 19.50 | 0.00 | 20.00 | ||||
| S3 | 610637 | 22.50 | 13.50 | 21.50 | 22.50 | 22.50 | 13.50 | 21.50 | 22.50 | ||||
| S3 | 629583 | 22.50 | 22.50 | 10.00 | 13.25 | 22.50 | 22.50 | 5.00 | 14.00 | ||||
| S3 | 639984 | 22.50 | 22.50 | 12.00 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 12.00 | 0.00 | ||||
| S2 | 651697 | 22.50 | 16.50 | 13.50 | 1.00 | 22.50 | 16.50 | 13.50 | 1.00 | ||||
| S1 | 678961 | 22.50 | 4.50 | 14.50 | 10.50 | 22.50 | 12.00 | 14.50 | 10.50 | ||||
| S4 | 687393 | 22.50 | 21.50 | 19.50 | 1.00 | 22.50 | 21.50 | 19.50 | 1.00 | ||||
| S1 | 698510 | 22.50 | 21.75 | 22.50 | 3.00 | 22.50 | 21.75 | 22.50 | 3.00 | ||||
| PH | 6ANWE8 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 8.00 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 8.00 | ||||
| S4 | 701567 | 22.50 | 3.00 | 12.00 | 20.00 | 22.50 | 3.00 | 17.00 | 22.50 | ||||
| S4 | 726250 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 6.00 | 22.50 | ||||
| 730533 | 22.50 | 22.50 | 2.00 | 7.00 | |||||||||
| S1 | 736953 | 21.50 | 16.50 | 15.00 | 22.50 | 21.50 | 16.50 | 19.50 | 22.50 | ||||
| S3 | 775653 | 16.50 | 19.50 | 12.00 | 19.00 | 16.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | ||||
| S3 | 781351 | 22.50 | 22.50 | 9.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 9.00 | 22.50 | ||||
| PH | 7HLE66 | 22.50 | 22.50 | 18.00 | 13.50 | 22.50 | 22.50 | 18.00 | 13.50 | ||||
| S3 | 800650 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 6.00 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 6.00 | ||||
| S6 | 801547 | 21.50 | 16.50 | 12.00 | 6.00 | 21.50 | 16.50 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 804896 | 0.00 | 22.50 | 21.50 | 10.50 | |||||||||
| S5 | 815118 | 22.50 | 20.50 | 12.00 | 1.00 | 22.50 | 20.50 | 12.00 | 2.00 | ||||
| S3 | 823253 | 21.50 | 22.50 | 2.00 | 7.50 | 21.50 | 22.50 | 20.50 | 7.50 | ||||
| S3 | 847798 | 22.50 | 16.00 | 2.00 | 10.50 | 22.50 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||
| S3 | 847911 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 13.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 13.50 | ||||
| S1 | 849792 | 22.50 | 20.00 | 1.00 | 9.50 | 22.50 | 20.00 | 1.00 | 9.50 | ||||
| S4 | 876843 | 22.50 | 22.50 | 9.50 | 18.50 | 22.50 | 22.50 | 9.50 | 18.50 | ||||
| S2 | 881797 | 22.50 | 16.50 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 16.50 | 0.00 | 22.50 | ||||
| S3 | 881945 | 22.50 | 22.50 | 15.00 | 1.00 | 22.50 | 22.50 | 13.00 | 1.00 | ||||
| S4 | 898686 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 18.50 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | ||||
| S3 | 900553 | 2.00 | 21.00 | 10.00 | 20.00 | 2.00 | 21.00 | 10.00 | 20.00 | ||||
| S2 | 925055 | 22.50 | 22.50 | 12.00 | 7.50 | 22.50 | 22.50 | 12.00 | 8.00 | ||||
| S4 | 938369 | 22.50 | 12.50 | 3.00 | 18.00 | 22.50 | 20.00 | 3.00 | 18.00 | ||||
| S1 | 952178 | 22.50 | 22.50 | 16.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 16.00 | 22.50 | ||||
| S1 | 952373 | 22.50 | 22.50 | 15.50 | 13.00 | 22.50 | 22.50 | 21.50 | 13.00 | ||||
| S1 | 966440 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | ||||
| S1 | 968169 | 6.00 | 16.50 | 18.50 | 13.50 | 6.00 | 16.50 | 18.50 | 13.50 | ||||
| AR | 96856 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 18.5 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 18.5 | ||||
| S4 | 978375 | 18.50 | 22.50 | 0.50 | 11.50 | 18.50 | 22.50 | 5.00 | 13.50 | ||||
| S3 | 995147 | 22.50 | 22.50 | 19.50 | 2.00 | 22.50 | 22.50 | 19.50 | 2.00 | ||||
| S4 | 996172 | 20.00 | 22.50 | 22.25 | 12.00 | 20.00 | 22.50 | 22.25 | 12.00 | ||||
| PH | 9CL0OM | 22.50 | 22.50 | 5.00 | 12.00 | 22.50 | 22.50 | 5.00 | 12.00 | ||||
| BC | BC_ONM_027 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 10.50 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 10.50 | ||||
| BC | BC_ONM_028 | 10.00 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | 10.00 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | ||||
| BC | BC_ONM_042 | 22.50 | 22.50 | 19.50 | 16.50 | 22.50 | 22.50 | 19.50 | 16.50 | ||||
| BC | BC_ONM_049 | 4.00 | 13.50 | 22.50 | 10.50 | 4.00 | 13.50 | 22.50 | 10.50 | ||||
| BC | BC_ONM_056 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | 10.50 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | 10.50 | ||||
| BC | BC_ONM_072 | 6.00 | 22.50 | 10.50 | 12.50 | 6.00 | 22.50 | 10.50 | 12.50 | ||||
| BN | BN-ONM-EJ-010 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | 6.00 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | 6.00 | ||||
| BN | BN-ONM-EJ-023 | 22.50 | 14.00 | 2.00 | 11.50 | 22.50 | 14.00 | 2.00 | 11.50 | ||||
| BN | BN-ONM-EJ-026 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | 10.50 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | 10.50 | ||||
| BN | BN-ONM-EJ-030 | 22.50 | 22.50 | 10.00 | 13.50 | 22.50 | 22.50 | 10.00 | 13.50 | ||||
| CL | CL_5_67 | 61.00 | |||||||||||
| CV | CV_003 | 16.5 | 15 | 9 | 15 | 16.5 | 15 | 9 | 15 | ||||
| PH | DEWD51 | 22.50 | 10.50 | 9.00 | 8.00 | 22.50 | 10.50 | 9.00 | 15.00 | ||||
| PH | G7QU6U | 0.00 | 21.50 | 22.50 | 13.00 | 0.00 | 21.50 | 22.50 | 13.00 | ||||
| GL | GLOJM26CLS0505 | 22.5 | 16.5 | 10.5 | 13.5 | ||||||||
| GL | GLOJM26CLS0506 | 22.5 | 10.5 | 10.5 | 19.5 | ||||||||
| BV | HMLP | 2.00 | 22.00 | 14.50 | 14.50 | 2.00 | 22.00 | 14.50 | 14.50 | ||||
| IL | IL_ONMJ_05 | 22.5 | 22.5 | 8 | 0 | ||||||||
| BR | MAT6732 | 22.5 | 22.5 | 14 | 6 | 22.5 | 22.5 | 14 | 6 | ||||
| MM | MM_ONM05008 | 22.5 | 22.5 | 2 | 3 | 22.5 | 22.5 | 2 | 3 | ||||
| MM | MM_ONM05009 | 4.5 | 22.5 | 21.75 | 14.5 | 4.5 | 22.5 | 21.75 | 14.5 | ||||
| MM | MM_ONM05011 | 22.5 | 19.5 | 21.25 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 21.25 | 22.5 | ||||
| MM | MM_ONM05017 | 22.5 | 16 | 1.5 | 10 | 22.5 | 16 | 1.5 | 10 | ||||
| MM | MM_ONM05025 | 6 | 22.5 | 9 | 13.5 | 6 | 22.5 | 9 | 13.5 | ||||
| MM | MM_ONM05044 | 22.5 | 22.5 | 1 | 6 | 22.5 | 22.5 | 1 | 6 | ||||
| MM | MM_ONM05062 | 22.5 | 22.5 | 3 | 7 | 22.5 | 22.5 | 3 | 7 | ||||
| MM | MM_ONM05066 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 0 | ||||
| MM | MM_ONM05078 | 16.5 | 22.5 | 8 | 3 | 16.5 | 22.5 | 8 | 3 | ||||
| MM | MM_ONM05080 | 22.5 | 22.5 | 0 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 16.5 | ||||
| MS | MS_OJM_004 | 10.00 | 22.50 | 17.00 | 13.50 | 10.00 | 22.50 | 17.00 | 13.50 | ||||
| MS | MS_OJM_016 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 16.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 16.50 | ||||
| MS | MS_OJM_026 | 22.50 | 20.00 | 18.00 | 10.50 | 22.50 | 20.00 | 18.00 | 10.50 | ||||
| MS | MS_OJM_034 | 16.50 | 22.50 | 3.00 | 13.50 | 16.50 | 22.50 | 3.00 | 13.50 | ||||
| MS | MS_OJM_061 | 4.00 | 22.50 | 15.00 | 10.50 | 4.00 | 22.50 | 15.00 | 10.50 | ||||
| MS | MS_OJM_070 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 10.50 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 10.50 | ||||
| MS | MS_OJM_079 | 22.50 | 20.00 | 9.00 | 10.00 | 22.50 | 20.00 | 9.00 | 10.00 | ||||
| MS | MS_OJM_110 | 22.50 | 22.50 | 6.00 | 13.50 | 22.50 | 22.50 | 6.00 | 13.50 | ||||
| MS | MS_OJM_113 | 22.50 | 10.00 | 22.00 | 22.50 | 22.50 | 10.00 | 22.00 | 22.50 | ||||
| MS | MS_OJM_123 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 8.00 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 8.00 | ||||
| MS | MS_OJM_127 | 4.00 | 22.50 | 3.00 | 22.50 | 4.00 | 22.50 | 3.00 | 22.50 | ||||
| PH | NID6SP | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 19.50 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 19.50 | ||||
| NT | OJM-130292 | 22.5 | 19.5 | 10.5 | 0 | 22.5 | 19.5 | 10.5 | 0 | ||||
| NT | OJM-251308 | 16 | 20.5 | 3 | 10.5 | 18 | 20.5 | 3 | 10.5 | ||||
| NT | OJM-379416 | 2 | 22.5 | 22.5 | 18.5 | 2 | 22.5 | 22.5 | 18.5 | ||||
| NT | OJM-492863 | 22.5 | 22.5 | 16.5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 16.5 | 3 | ||||
| NT | OJM-79109 | 22.5 | 22.5 | 0 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 3 | 10.5 | ||||
| IS | OJM0108 | 22.5 | 10.5 | 3 | 22.5 | 22.5 | 10.5 | 6 | 22.5 | ||||
| IS | OJM0133 | 22.5 | 21 | 0 | 9 | 22.5 | 21 | 6 | 9 | ||||
| IS | OJM0299 | 22.5 | 22.5 | 3 | 13.5 | 22.5 | 22.5 | 9 | 13.5 | ||||
| IS | OJM0486 | 22.5 | 22.5 | 0 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 10.5 | ||||
| IS | OJM0883 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 10.5 | ||||
| IS | OJM0891 | 22.5 | 19.5 | 10.5 | 7.5 | 22.5 | 19.5 | 10.5 | 7.5 | ||||
| IS | OJM1045 | 22.5 | 19.5 | 12 | 16.5 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | 16.5 | ||||
| IS | OJM1071 | 22.5 | 22.5 | 10.5 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 10.5 | 19.5 | ||||
| IS | OJM1261 | 13.5 | 7.5 | 18 | 22.5 | 13.5 | 7.5 | 18 | 22.5 | ||||
| IS | OJM1445 | 22.5 | 22.5 | 3 | 13.5 | 22.5 | 22.5 | 3 | 13.5 | ||||
| IS | OJM1514 | 10.5 | 22.5 | 15 | 16.5 | 10.5 | 22.5 | 18 | 16.5 | ||||
| IS | OJM1794 | 22.5 | 22.5 | 0 | 14 | 22.5 | 22.5 | 0 | 14 | ||||
| IS | OJM1868 | 19.5 | 22.5 | 0 | 13.5 | 19.5 | 22.5 | 0 | 13.5 | ||||
| CJ | OJM2026CJ014 | 22.50 | 22.50 | 16.50 | 1.00 | 22.5 | 22.5 | 16.5 | 1.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ015 | 22.50 | 22.50 | 13.50 | 9.00 | 22.5 | 22.5 | 13.5 | 9.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ023 | 22.50 | 22.50 | 10.50 | 3.00 | 22.5 | 22.5 | 10.5 | 3.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ051 | 22.50 | 22.50 | 15.00 | 9.00 | 22.5 | 22.5 | 15.0 | 13.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ054 | 16.50 | 3.00 | 22.50 | 10.50 | 19.0 | 3.0 | 22.5 | 10.5 | ||||
| CJ | OJM2026CJ133 | 22.50 | 18.75 | 0.00 | 9.00 | 22.5 | 18.75 | 0.0 | 9.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ139 | 6.00 | 21.50 | 18.00 | 22.50 | 6.0 | 19.5 | 18.5 | 22.5 | ||||
| CJ | OJM2026CJ156 | 22.50 | 12.50 | 10.00 | 11.00 | 22.5 | 12.5 | 10.0 | 11.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ197 | 4.50 | 22.50 | 22.50 | 6.00 | 4.5 | 22.5 | 22.5 | 6.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ227 | 22.50 | 22.00 | 0.00 | 8.00 | 22.5 | 22.0 | 0.0 | 8.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ245 | 16.50 | 22.50 | 2.00 | 13.50 | 22.5 | 19.5 | 2.0 | 13.5 | ||||
| CJ | OJM2026CJ269 | 22.50 | 22.50 | 3.00 | 22.50 | 22.5 | 22.5 | 3.0 | 22.5 | ||||
| CJ | OJM2026CJ280 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 7.50 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 11.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ315 | 22.50 | 20.00 | 22.50 | 6.00 | 22.5 | 20.0 | 22.5 | 6.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ329 | 22.50 | 19.00 | 12.50 | 12.00 | 22.5 | 19.0 | 12.5 | 12.0 | ||||
| CJ | OJM2026CJ336 | 22.50 | 11.50 | 6.00 | 11.50 | 22.5 | 10.5 | 6.0 | 11.5 | ||||
| CJ | OJM2026CJ346 | 21.00 | 13.00 | 22.00 | 13.50 | 21.0 | 15.0 | 22.0 | 13.5 | ||||
| CJ | OJM2026CJ376 | 10.50 | 15.00 | 5.00 | 22.50 | 8.0 | 18.0 | 5.0 | 22.5 | ||||
| IS | OJM2252 | 22.5 | 22.5 | 18 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 10.5 | ||||
| IS | OJM2408 | 16.5 | 22.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22 | 22.5 | ||||
| IS | OJM2714 | 22.5 | 21 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 22.5 | 22.5 | ||||
| IS | OJM2951 | 22.5 | 19.5 | 1.5 | 13.5 | 22.5 | 19.5 | 1.5 | 13.5 | ||||
| IS | OJM3451 | 22.5 | 15 | 20.5 | 10.5 | 22.5 | 15 | 20.5 | 10.5 | ||||
| IS | OJM3531 | 22.5 | 21 | 22 | 13.5 | 22.5 | 21 | 22 | 13.5 | ||||
| IS | OJM3658 | 22.5 | 22.5 | 3 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
| IS | OJM3694 | 10.5 | 22.5 | 12 | 14 | 10.5 | 22.5 | 12 | 14 | ||||
| IS | OJM3814 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | 22.5 | 22.5 | 3 | 6 | ||||
| IS | OJM3823 | 22.5 | 22.5 | 0 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 10.5 | ||||
| IS | OJM3993 | 22.5 | 22.5 | 21 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 16.5 | ||||
| IS | OJM4176 | 22.5 | 22.5 | 22 | 7.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 6.5 | ||||
| IS | OJM4220 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 0 | ||||
| IS | OJM4509 | 22.5 | 22.5 | 18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 22.5 | ||||
| OJM4583 | 4.5 | 22.5 | 10.5 | 22.5 | |||||||||
| IS | OJM4700 | 22.5 | 22.5 | 0 | 14 | 22.5 | 22.5 | 0 | 14 | ||||
| IS | OJM4811 | 22.5 | 22.5 | 6 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 6 | 10.5 | ||||
| IS | OJM4866 | 22.5 | 4.5 | 18 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | 18 | 22.5 | ||||
| IS | OJM4968 | 22.5 | 19.5 | 6 | 16.5 | 22.5 | 19.5 | 6 | 16.5 | ||||
| SB | OJM509 | 22.50 | 22.50 | 2.00 | 14.50 | ||||||||
| SB | OJM515 | 22.50 | 12.50 | 19.50 | 10.50 | ||||||||
| SB | OJM546 | 22.50 | 20.00 | 19.00 | 10.50 | ||||||||
| IS | OJM5461 | 22.5 | 22.5 | 0 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 10.5 | ||||
| IS | OJM5466 | 22.5 | 22.5 | 1.5 | 13.5 | 22.5 | 22.5 | 16.5 | 13.5 | ||||
| SB | OJM556 | 22.50 | 3.50 | 20.00 | 11.50 | ||||||||
| IS | OJM5562 | 22.5 | 16.5 | 1.5 | 10.5 | 22.5 | 19.5 | 1.5 | 10.5 | ||||
| SB | OJM565 | 16.50 | 22.50 | 0.00 | 11.50 | ||||||||
| IS | OJM5719 | 19.5 | 15 | 0 | 16.5 | 19.5 | 15 | 0 | 16.5 | ||||
| IS | OJM5740 | 22.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | 22.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | ||||
| IS | OJM6010 | 22.5 | 19.5 | 3 | 16.5 | 22.5 | 19.5 | 6 | 15 | ||||
| IS | OJM6023 | 22.5 | 22.5 | 10.5 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
| IS | OJM6269 | 0 | 22.5 | 20.5 | 16.5 | 0 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | ||||
| IS | OJM6574 | 22.5 | 16.5 | 22.5 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 10.5 | ||||
| IS | OJM6780 | 22.5 | 13.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 12 | 22.5 | 22.5 | ||||
| IS | OJM6889 | 22.5 | 10.5 | 9 | 22.5 | 22.5 | 9 | 9 | 22.5 | ||||
| IS | OJM6913 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 10.5 | 22.5 | 22.5 | 12 | 10.5 | ||||
| IS | OJM7045 | 22.5 | 22.5 | 0 | 6 | 22.5 | 22.5 | 0 | 6 | ||||
| IS | OJM7460 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||
| IS | OJM7753 | 22.5 | 22.5 | 21 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 22.5 | ||||
| IS | OJM7961 | 22.5 | 16.5 | 6 | 22 | 22.5 | 19.5 | 18 | 22 | ||||
| IS | OJM8076 | 22.5 | 22.5 | 12 | 14.5 | 22.5 | 22.5 | 12 | 14.5 | ||||
| IS | OJM8315 | 22.5 | 10.5 | 22.5 | 0 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 1 | ||||
| IS | OJM8542 | 0 | 22.5 | 6 | 22.5 | 0 | 22.5 | 6 | 22.5 | ||||
